Tarifs
Un prix par zone.
Sans surprise.
Chaque zone a son nombre de boîtes aux lettres, son prix, et une estimation de ce qu'une distribution peut vous rapporter.
Pour zoomer : Ctrl + molette (⌘ sur Mac), pincez, ou utilisez les boutons + et −.
Vous ne trouvez pas votre secteur ou votre village ? Demandez-moi, je vous réponds rapidement !
Simulez votre rentabilité
Prix HT — TVA non applicable (article 293 B du CGI) : le prix affiché est le prix que vous payez, il n'y a pas 20 % à ajouter.
| Arvieu · Salmiech · Cassagnes-Bégonhès Arvieu bourg, Salmiech bourg, Cassagnes-Bégonhès bourg 764 flyers : distribution 136 € + impression 23 € (0,03 € le flyer) = 159 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 575 € de chiffre d’affaires | 764 | 136 € 17,8 c / boîte | +416 € pour 159 € investis |
| Baraqueville Baraqueville bourg, Carcenac-Peyralès, Lax 1 483 flyers : distribution 161 € + impression 44 € (0,03 € le flyer) = 205 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 100 € de chiffre d’affaires | 1 483 | 161 € 10,9 c / boîte | +895 € pour 205 € investis |
| Bozouls Bozouls bourg 1 249 flyers : distribution 131 € + impression 37 € (0,03 € le flyer) = 168 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 925 € de chiffre d’affaires | 1 249 | 131 € 10,5 c / boîte | +757 € pour 168 € investis |
| Capdenac-Gare Capdenac-Gare bourg 2 520 flyers : distribution 352 € + impression 76 € (0,03 € le flyer) = 428 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 900 € de chiffre d’affaires | 2 520 | 352 € 14 c / boîte | +1 472 € pour 428 € investis |
| Druelle Druelle bourg, Balsac, Capdenaguet, Le Pas 909 flyers : distribution 110 € + impression 27 € (0,03 € le flyer) = 137 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 675 € de chiffre d’affaires | 909 | 110 € 12,1 c / boîte | +538 € pour 137 € investis |
| Entraygues-sur-Truyère · Estaing · Golinhac · Campuac Entraygues-sur-Truyère bourg, Estaing bourg, Golinhac bourg, Campuac bourg 1 008 flyers : distribution 176 € + impression 30 € (0,03 € le flyer) = 206 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 750 € de chiffre d’affaires | 1 008 | 176 € 17,5 c / boîte | +544 € pour 206 € investis |
| Espalion Espalion bourg 2 686 flyers : distribution 315 € + impression 81 € (0,03 € le flyer) = 396 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 2 025 € de chiffre d’affaires | 2 686 | 315 € 11,7 c / boîte | +1 629 € pour 396 € investis |
| Estaing · Saint-Côme-d’Olt Estaing bourg, Saint-Côme-d’Olt bourg 937 flyers : distribution 148 € + impression 28 € (0,03 € le flyer) = 176 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 700 € de chiffre d’affaires | 937 | 148 € 15,8 c / boîte | +524 € pour 176 € investis |
| La Primaube La Primaube bourg 2 296 flyers : distribution 161 € + impression 69 € (0,03 € le flyer) = 230 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 725 € de chiffre d’affaires | 2 296 | 161 € 7 c / boîte | +1 495 € pour 230 € investis |
| Laguiole · Sainte-Geneviève-sur-Argence Laguiole bourg, Sainte-Geneviève-sur-Argence bourg 923 flyers : distribution 162 € + impression 28 € (0,03 € le flyer) = 190 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 700 € de chiffre d’affaires | 923 | 162 € 17,6 c / boîte | +510 € pour 190 € investis |
| Laissac · Bertholène · Montrozier Laissac bourg, Bertholène bourg, Gages bourg 1 355 flyers : distribution 180 € + impression 41 € (0,03 € le flyer) = 221 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 025 € de chiffre d’affaires | 1 355 | 180 € 13,3 c / boîte | +804 € pour 221 € investis |
| Le Monastère Le Monastère bourg 1 089 flyers : distribution 102 € + impression 33 € (0,03 € le flyer) = 135 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 825 € de chiffre d’affaires | 1 089 | 102 € 9,4 c / boîte | +690 € pour 135 € investis |
| Marcillac-Vallon · Nauviale · Saint-Christophe-Vallon Marcillac bourg, Nauviale bourg, Saint-Christophe bourg 1 314 flyers : distribution 174 € + impression 39 € (0,03 € le flyer) = 213 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 975 € de chiffre d’affaires | 1 314 | 174 € 13,2 c / boîte | +762 € pour 213 € investis |
| Montbazens · Roussennac · Lanuéjouls · Vaureilles Montbazens bourg, Roussennac bourg, Lanuéjouls bourg, Vaureilles bourg 1 287 flyers : distribution 149 € + impression 39 € (0,03 € le flyer) = 188 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 975 € de chiffre d’affaires | 1 287 | 149 € 11,6 c / boîte | +787 € pour 188 € investis |
| Mur-de-Barrez · Lacroix-Barrez · Brommat Mur-de-Barrez bourg, Lacroix-Barrez bourg, Brommat bourg 699 flyers : distribution 152 € + impression 21 € (0,03 € le flyer) = 173 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 525 € de chiffre d’affaires | 699 | 152 € 21,7 c / boîte | +352 € pour 173 € investis |
| Naucelle · Camjac Naucelle bourg et gare, Camjac 1 229 flyers : distribution 165 € + impression 37 € (0,03 € le flyer) = 202 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 925 € de chiffre d’affaires | 1 229 | 165 € 13,4 c / boîte | +723 € pour 202 € investis |
| Olemps Olemps bourg, La Mouline, Le Lachet 1 992 flyers : distribution 181 € + impression 60 € (0,03 € le flyer) = 241 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 500 € de chiffre d’affaires | 1 992 | 181 € 9,1 c / boîte | +1 259 € pour 241 € investis |
| Onet-le-Château Les Balquières et Saint-Firmin 2 100 flyers : distribution 124 € + impression 63 € (0,03 € le flyer) = 187 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 575 € de chiffre d’affaires | 2 100 | 124 € 5,9 c / boîte | +1 388 € pour 187 € investis |
| Pont-de-Salars · Salles-Curan · Canet-de-Salars Pont-de-Salars bourg, Salles-Curan bourg, Canet-de-Salars bourg 1 187 flyers : distribution 155 € + impression 36 € (0,03 € le flyer) = 191 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 900 € de chiffre d’affaires | 1 187 | 155 € 13,1 c / boîte | +709 € pour 191 € investis |
| Réquista · La Selve Réquista bourg, La Selve bourg 925 flyers : distribution 150 € + impression 28 € (0,03 € le flyer) = 178 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 700 € de chiffre d’affaires | 925 | 150 € 16,2 c / boîte | +522 € pour 178 € investis |
| Rieupeyroux · Colombiès Rieupeyroux bourg, Colombiès bourg 1 005 flyers : distribution 144 € + impression 30 € (0,03 € le flyer) = 174 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 750 € de chiffre d’affaires | 1 005 | 144 € 14,3 c / boîte | +576 € pour 174 € investis |
| Rignac · Anglars-Saint-Félix Rignac bourg, Anglars bourg, Le Bruel, Saint-Félix bourg 950 flyers : distribution 145 € + impression 29 € (0,03 € le flyer) = 174 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 725 € de chiffre d’affaires | 950 | 145 € 15,3 c / boîte | +551 € pour 174 € investis |
| Rodez Bourran, Calcomier, Saint-Félix 2 600 flyers : distribution 150 € + impression 78 € (0,03 € le flyer) = 228 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 950 € de chiffre d’affaires | 2 600 | 150 € 5,8 c / boîte | +1 722 € pour 228 € investis |
| Rodez Centre-ville 2 271 flyers : distribution 202 € + impression 68 € (0,03 € le flyer) = 270 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 700 € de chiffre d’affaires | 2 271 | 202 € 8,9 c / boîte | +1 430 € pour 270 € investis |
| Saint-Geniez-d’Olt Saint-Geniez-d’Olt bourg 1 007 flyers : distribution 128 € + impression 30 € (0,03 € le flyer) = 158 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 750 € de chiffre d’affaires | 1 007 | 128 € 12,7 c / boîte | +592 € pour 158 € investis |
| Salles-la-Source Salles-la-Source bourg, Aubert, Souyri, Séveyrac, Cadayrac, Mondalazac, Cougousse, Pont-les-Bains 963 flyers : distribution 156 € + impression 29 € (0,03 € le flyer) = 185 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 725 € de chiffre d’affaires | 963 | 156 € 16,2 c / boîte | +540 € pour 185 € investis |
| Sébazac-Concourès Sébazac bourg, Gajac, Onet-l’Église, Mézeilles 1 502 flyers : distribution 158 € + impression 45 € (0,03 € le flyer) = 203 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 125 € de chiffre d’affaires | 1 502 | 158 € 10,5 c / boîte | +922 € pour 203 € investis |
| Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château bourg 1 444 flyers : distribution 179 € + impression 43 € (0,03 € le flyer) = 222 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 075 € de chiffre d’affaires | 1 444 | 179 € 12,4 c / boîte | +853 € pour 222 € investis |
| Aucune tournée trouvée. Demandez-moi un devis, je couvre peut-être votre commune. | |||
Rentabilité brute estimée = chiffre d'affaires généré (boîtes aux lettres × taux de retour × panier moyen) − investissement (distribution + impression). Montants HT. L'impression est comptée par défaut 0,03 € HT le flyer (flyers A5 livraison comprise, d'après un devis imprimeur) : mettez 0 si vous avez déjà vos flyers. C'est une simulation indicative, avant votre marge : le résultat réel dépend de votre offre, de votre secteur et de la saison. Et au-delà des ventes immédiates, chaque distribution est aussi une campagne de notoriété : votre nom reste en tête et porte ses fruits dans la durée.
Affichage et dépôt dans les commerces Affiches d'événements, flyers en comptoir, magazines en libre-service : tarif sur devis, selon le nombre de commerces et la zone. Voir le réseau de 2 680 entreprises →« Bourg » : du panneau d'entrée au panneau de sortie de l'agglomération.
Tarifs en vigueur au 10 novembre 2026.
Votre commune n'est pas dans la liste ? Parlons-en.