Affichage et dépôt dans les commerces
Votre support
là où les gens
passent.
Je dépose vos magazines et je pose vos affiches et flyers chez les commerçants. Deux services différents, suivis chacun avec ses propres chiffres.
01 · Dépôt de magazines
Vos magazines en libre-service chez les commerçants
Je dépose vos exemplaires dans les commerces de la zone et je réassortis les présentoirs, sur des tournées régulières dans le Nord, l’Est et l’Ouest de l’Aveyron.
Aveyron Horizon (Mag Aveyron, Saint-Affrique) : 7 218 magazines dans 2 160 commerces, sur 63 zones dans 39 communes, 6 fois par an.
Druot Immobilier (Rodez) : depuis mai 2024, son magazine immobilier et ses calendriers. L’hiver, 6 500 exemplaires dans 1 865 commerces, sur 52 zones dans 31 communes ; l’été, 177 gîtes en plus.
Mairie d’Onet-le-Château : deux fois par an, 2 456 programmes et 1 595 dépliants déposés dans 126 commerces de Rodez Agglomération, pour le théâtre La Baleine et le café culturel Le Krill.
02 · Affichage
Vos affiches et flyers en vitrine et sur le comptoir
Je fais le tour des commerçants, je demande l’autorisation et je pose vos affiches et vos flyers. Festivals, expositions, spectacles : en Aveyron et dans les départements voisins.
Pause Guitare (Arpèges et Trémolos, Albi) : une tournée de printemps et d’hiver, 1 909 affiches et 15 000 flyers dans 2 055 commerces, sur 39 communes du Tarn, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de l’Aveyron.
- Un bol d’airs : 500 affiches et 4 000 programmes dans 693 commerces, sur 10 communes du Tarn et de l’Aveyron.
- Marée Haute : 577 affiches, 3 400 programmes et 5 157 flyers dans 587 commerces, sur 32 communes du Tarn et de l’Hérault.
- Fêtes et détours de la lumière : 1 252 affiches et 7 935 flyers dans 1 587 commerces, sur 23 communes du Tarn, de l’Aveyron et du Lot.
- Chat bouge : 424 affiches et 2 670 flyers dans 534 commerces, sur 12 communes de l’Aveyron.
- Drulhe en fête : 950 affiches, 13 549 flyers et 17 000 sets de table, sur 22 communes de l’Aveyron et du Lot.
- Musée Soulages : exposition Louise Nevelson (automne 2026) : 300 affiches et 600 flyers dans 500 commerces, sur 9 communes ; exposition Hiroshi Sugimoto (été 2026) : 100 affiches dans les gîtes de l’Aveyron.
- La Prairie de l’Abbaye - Station A : 2 626 programmes d’été et 50 affiches du Closing dans les commerces de Rodez.
- Bon Esprit de Clocher : 254 affiches sur 15 communes du Nord Aveyron.
- Ugo and Play : spectacle « Avant, j’étais vieux. » : 300 affiches et 1 500 programmes à Rodez.
Mon réseau
2 680 entreprises aveyronnaises touchées
| Zones et nombre d'entreprises | |||
|---|---|---|---|
| Rodez | 36 % des 1 950 commerces et services | Centre-ville & av. Victor Hugo 376Bourran, RAGT, Carnus 104Bel Air, Sainte-Marie, Nadal, Kiloutou, Viarouge BTP 89La Gineste 83Les Moutiers, av. de Vabre, Fontanges, Labro 45Saint-Éloi 8 | 705 |
| Villefranche-de-Rouergue | 27 % des 831 commerces et services | Centre-ville 165Route de Montauban 47Route Haute de Farrou, Relais, Daniel Moquet 14 | 226 |
| Onet-le-Château | 24 % des 740 commerces et services | La Baleine 67Pôle automobile, galerie, Les Balquières 59Route d'Espalion, Saint-Marc 44Route de Sévérac, Les Capucines 11 | 181 |
| Espalion | 50 % des 320 commerces et services | Rive gauche 103Rive droite 46Z.A. La Bouysse, av. d'Estaing 8Zone de Peyrolebade 3 | 160 |
| Millau | 11 % des 1 374 commerces et services | Centre-ville 155 | 155 |
| Sébazac-Concourès | 65 % des 182 commerces et services | Centre-ville, zone commerciale de l'Astragale, La Roque 56Zone commerciale de l'Estréniol 48Zone commerciale de l'Eldorado 15 | 119 |
| La Primaube | 30 % des 337 commerces et services de Luc-la-Primaube | Nord 69Sud 33 | 102 |
| Baraqueville | 54 % des 172 commerces et services | Ouest 66Est 27 | 93 |
| Decazeville | 21 % des 407 commerces et services | Centre-ville & Halles 84 | 84 |
| Olemps | 62 % des 125 commerces et services | Zone artisanale Malan 38Parc Cassagnettes & centre-ville 34Mouline & P.A. Puy Laroque 5 | 77 |
| Laguiole | 49 % des 139 commerces et services | Centre-ville 58Centre commercial 7Z.A. La Poujade 3 | 68 |
| La Boissonnade | Zone d'activité | Z.A. Les Cazals 62 | 62 |
| Marcillac-Vallon | 56 % des 106 commerces et services | Centre-ville 59 | 59 |
| Réquista | 34 % des 145 commerces et services | Centre-ville 49 | 49 |
| Bozouls | 29 % des 165 commerces et services | Centre-ville 32Axe D988-D920 16 | 48 |
| Capdenac-Gare | 19 % des 238 commerces et services | Centre-ville 45 | 45 |
| Naucelle | 28 % des 137 commerces et services | Gare 31Reste de la commune 8 | 39 |
| Rieupeyroux | 32 % des 114 commerces et services | Centre-ville 36 | 36 |
| Sévérac d’Aveyron | 14 % des 230 commerces et services | Centre-ville 33 | 33 |
| Lioujas | 40 % des 77 commerces et services de La Loubière | Zone artisanale 31 | 31 |
| Pont-de-Salars | 31 % des 93 commerces et services | Centre-ville 29 | 29 |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | 30 % des 92 commerces et services de Conques-en-Rouergue | Centre-ville & zone artisanale 28 | 28 |
| Savignac | 59 % des 46 commerces et services | Z.A. de la Glèbe 27 | 27 |
| Laissac | 19 % des 124 commerces et services de Laissac-Sévérac l'Église | Centre-ville 24 | 24 |
| Villeneuve-d'Aveyron | 16 % des 153 commerces et services de Villeneuve | Centre-ville 24 | 24 |
| Druelle | 26 % des 76 commerces et services de Druelle Balsac | Le Bouldou 20 | 20 |
| Cassagnes-Bégonhès | 33 % des 57 commerces et services | Centre-ville & Z.A. Plaisance 19 | 19 |
| Le Monastère | 21 % des 87 commerces et services | Centre-ville & parc artisanal du Puech 18 | 18 |
| Gages | 19 % des 67 commerces et services de Montrozier | Centre-ville 9Causse Comtal 4 | 13 |
| Salles-Curan | 16 % des 81 commerces et services | Centre-ville 13 | 13 |
| Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac | 8 % des 144 commerces et services | Centre-ville & château de La Falque 11 | 11 |
| Arvieu | 18 % des 62 commerces et services | Centre-ville 11 | 11 |
| Salles-la-Source | 9 % des 96 commerces et services | Centre-ville & Les Pradades 9 | 9 |
| Firmi | 14 % des 66 commerces et services | Centre-ville 9 | 9 |
| Saint-Christophe-Vallon | 12 % des 60 commerces et services | Centre-ville 7 | 7 |
| Salmiech | 21 % des 33 commerces et services | Centre-ville 7 | 7 |
| Entraygues-sur-Truyère | 7 % des 87 commerces et services | Centre-ville 6 | 6 |
| Mur-de-Barrez | 7 % des 68 commerces et services | Centre-ville 5 | 5 |
| Nuces | 9 % des 53 commerces et services de Valady | Centre-ville 5 | 5 |
| Sainte-Geneviève-sur-Argence | 5 % des 88 commerces et services de Argences en Aubrac | Centre-ville 4 | 4 |
| Lacroix-Barrez | 14 % des 28 commerces et services | Centre-ville 4 | 4 |
| Estaing | 8 % des 49 commerces et services | Centre-ville 4 | 4 |
| Saint-Côme-d'Olt | 6 % des 63 commerces et services | Centre-ville 4 | 4 |
| Nauviale | 6 % des 33 commerces et services | Centre-ville 2 | 2 |
| Bertholène | 3 % des 35 commerces et services | Centre-ville 1 | 1 |
| Aéroport Rodez-Aveyron | Zone d'activité | Zone d’activité de la Cordenade 1 | 1 |
| Montpeyroux | 5 % des 22 commerces et services | La Vitarelle 1 | 1 |
| Saint-Hippolyte | 5 % des 19 commerces et services | La Capelle 1 | 1 |
| Coubisou | 6 % des 17 commerces et services | L'Escaillou 1 | 1 |
| Aucune commune trouvée. Demandez-moi, je peux étendre la tournée. | |||
Couverture : entreprises de mon réseau rapportées aux commerces, cafés-restaurants et services aux particuliers actifs de la commune (base Sirene, octobre 2026). Indicatif : le réseau compte aussi des artisans et des entreprises d'autres secteurs.
Références · Affichage
Ils nous ont fait confiance
- Arpèges et Trémolos · Albi — festivals Pause Guitare, Un bol d’airs, Marée Haute, Un week-end avec elles
- Association Jeunes Arts Loisir · Sauveterre-de-Rouergue — festival Chat bouge, Fêtes et détours de la lumière
- Festival Bon Esprit de Clocher
- Comité des fêtes de Drulhe · Drulhe en fête
- Masdame · Noisy-le-Grand — festival Arrêt Danse
- Musée Soulages · Rodez — expositions Hiroshi Sugimoto, Louise Nevelson
- Ugo and Play · Paris — spectacle « Avant, j’étais vieux. »
Dépôt de magazines
- Druot Immobilier · Rodez — magazine immobilier
- Mairie d’Onet-le-Château · Théâtre La Baleine et café culturel Le Krill — programmes
- Mag Aveyron · Aveyron Horizon, Saint-Affrique — magazine
Votre affiche dans les vitrines qui comptent.